1. 中国大陆可用频段
| HF/短波 | VHF/米波 | UHF/分米波 | |
|---|---|---|---|
| 频率 | 3M-30M | 30M-300M | 300M-3000M |
| 波长 | 100m-10m | 10m-1m | 1m-0.1m |
2. 中国大陆业余可用频率划分
| 序号 | 频率 | 波长 | 业务 | 主次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135.7-137.8k | 2200m | 业余 | 次 | 发射功率≤1W,主要业务是无线电导航、固定业务 |
| 2 | 1.800-2.000M | 160m | 业余 | 主(共用) | 与固定业务、海上移动业务共用 |
| 3 | 3.500-3.900M | 80m | 业余 | 主(共用) | SSB、SSTV;与广播业务、固定业务共用 |
| 4 | 5.3515-5.3663M | 60m | 业余 | 次 | 主要业务是广播业务 |
| 5 | 7.000-7.100M | 40m | 业余、卫星业余 | 主 | CW、SSB |
| 6 | 10.100-10.150M | 30m | 业余 | 次 | 主要业务是广播业务 |
| 7 | 14.000-14.250M | 20m | 业余、卫星业余 | 主 | CW、PSK31、SSB、SSTV |
| 8 | 14.250-14.350M | 20m | - | 主(共用) | 与广播业务、固定业务共用 |
| 9 | 18.068-18.168M | 17m | - | 主(共用) | 与广播业务、固定业务共用 |
| 10 | 21.000-21.450M | 15m | 业余、卫星业余 | 主 | CW、SSB、SSTV |
| 11 | 24.890-24.990M | 12m | 业余、卫星业余 | 主 | - |
| 12 | 28.000-29.700M | 10m | 业余、卫星业余 | 主 | FM、SSB |
| 13 | 50-54M | 6m | - | 主(共用) | 与广播业务、固定业务共用; |
ABC证可用; SSB; | |||||
| 14 | 144-146M | 2m | 业余、卫星业余 | 主 | 144-144.035M,EME通信;145.8-146M,卫星通信; |
ABC证可用; FM; | |||||
| 15 | 146-148M | - | 业余 | 主(共用) | 与固定业务、移动业务共用 |
ABC证可用; | |||||
| 16 | 430-440M | 0.7m | 业余 | 次 | 主要业务是无线电定位、航空无线电导航; |
| 431.9-432.240M,EME通信; | |||||
| 435-438M,卫星业余通信; | |||||
ABC证可用; FM;浙江、上海禁止; | |||||
| 17 | 1.24-1.30G | 0.23m | - | 次 | 主要业务是移动通信、卫星通信 |
| 18 | 2.30-2.45G | - | - | 次 | 主要业务是移动通信、卫星通信 |
ABC证可用; | |||||
| 19 | 3.30-3.50G | - | - | 次 | 主要业务是固定业务、移动业务 |
| 20 | 5.65-5.85G | - | - | 次 | 主要业务是固定业务、移动业务、卫星通信 |
| 21 | 10-10.5G | - | - | 次 | 主要业务是固定业务、移动业务、卫星通信 |
| 22 | 24-24.05G | - | 业余、卫星业余 | 主(共用) | 与固定业务、移动业务共用 |
| 23 | 24.05-24.25G | - | 业余 | 次 | 主要业务是固定业务、移动业务 |
| 24 | 47.00-47.20G | - | 业余、卫星业余 | 主 | - |
| 25 | 76-77.5G | - | 业余、卫星业余 | 次 | 主要业务是固定业务、移动业务 |
| 26 | 77.5-78G | - | 业余、卫星业余 | 主 | - |
| 27 | 78-81G | - | 业余、卫星业余 | 次 | 主要业务是固定业务、移动业务 |
| 28 | 122.25-123G | - | 业余 | 次 | 主要业务是固定业务、移动业务 |
| 29 | 134-136G | - | 业余 | 主(共用) | 与固定业务、移动业务共用 |
| 30 | 136-141G | - | 业余、卫星业余 | 次 | 主要业务是固定业务、移动业务 |
| 31 | 241-248G | - | 业余、卫星业余 | 次 | 主要业务是固定业务、移动业务 |
| 32 | 248-250G | - | 业余、卫星业余 | 主(共用) | 与固定业务、移动业务共用 |
音频范围:16Hz~20kHz
3. 中国频率对照表

4. 国内电台分区
- 1区——北京、卫星业余业务
- 2区——黑龙江、辽宁、吉林
- 3区——天津、河北、内蒙古、山西
- 4区——上海、山东、江苏
- 5区——浙江、江西、福建
- 6区——安徽、河南、湖北
- 7区——湖南、广东、广西、海南
- 8区——四川、重庆、贵州、云南
- 9区——陕西、甘肃、宁夏、青海
- 0区——新疆、西藏
- BV/BX区——台湾
- VR2区——香港
- XX9区——澳门

5. ITU分区
-
ITU分区将世界分为75区,中国属于其中的第33、42、43、44、45(钓鱼岛)、50(黄岩岛)、54(曾母暗沙)区

6. CQ分区
-
CQ分区将世界分为40区,中国属于23、24、25(钓鱼岛)、26(曾母暗沙)、27(黄岩岛)区

7. 世界各国呼号前缀
| 前缀 | 国家 🇦🇨 | 前缀 | 国家 🇦🇩 |
|---|---|---|---|
| 2A-ZZ | 英国 🇬🇧 | HE-HE | 瑞士 🇨🇭 |
| 3A-3A | 摩纳哥 🇲🇨 | HF-HF | 波兰 🇵🇱 |
| 3B-3B | 毛里求斯 🇲🇺 | HG-HG | 匈牙利 🇭🇺 |
| 3C-3C | 赤道几内亚 🇬🇶 | HH-HH | 海地 🇭🇹 |
| 3DA-3DM | 斯威士兰 🇸🇿 | HI-HI | 多米尼加共和国 🇩🇴 |
| 3DN-3DZ | 斐济 🇫🇯 | HJ-HK | 哥伦比亚 🇨🇴 |
| 3E-3F | 巴拿马 🇵🇦 | HL-HL | 韩国 🇰🇷 |
| 3G-3G | 智利 🇨🇱 | HM-HM | 朝鲜 🇰🇵 |
| 3H-3U | 中国 🇨🇳 | HN-HN | 伊拉克 🇮🇶 |
| 3V-3V | 突尼斯 🇹🇳 | HO-HP | 巴拿马 🇵🇦 |
| 3W-3W | 越南 🇻🇳 | HQ-HR | 洪都拉斯 🇭🇳 |
| 3X-3X | 几内亚 🇬🇳 | HS-HS | 泰国 🇹🇭 |
| 3Y-3Y | 挪威 🇳🇴 | HT-HT | 尼加拉瓜 🇳🇮 |
| 3Z-3Z | 波兰 🇵🇱 | HU-HU | 萨尔瓦多 🇸🇻 |
| 4A-4C | 墨西哥 🇲🇽 | HV-HV | 梵蒂冈 🇻🇦 |
| 4D-4I | 菲律宾 🇵🇭 | HW-HY | 法国 🇫🇷 |
| 4J-4K | 阿塞拜疆 🇦🇿 | HZ-HZ | 沙特阿拉伯 🇸🇦 |
| 4L-4L | 格鲁吉亚 🇬🇪 | IA-IZ | 意大利 🇮🇹 |
| 4M-4M | 委内瑞拉 🇻🇪 | J2-J2 | 吉布提 🇩🇯 |
| 4N-4O | 塞尔维亚和黑山 🇷🇸 | J3-J3 | 格林纳达 🇬🇩 |
| 4P-4S | 斯里兰卡 🇱🇰 | J4-J4 | 希腊 🇬🇷 |
| 4T-4T | 秘鲁 🇵🇪 | J5-J5 | 几内亚-比绍 🇬🇼 |
| 4U-4U | 联合国 🌍 | J6-J6 | 圣卢西亚 🇱🇨 |
| 4V-4V | 海地 🇭🇹 | J7-J7 | 多米尼克 🇩🇲 |
| 4W-4W | 东帝汶 🇹🇱 | J8-J8 | 圣文森特和格林纳丁斯 🇻🇨 |
| 4X-4X | 以色列 🇮🇱 | JA-JS | 日本 🇯🇵 |
| 4Y-4Y | 国际民用航空组织 🌍 | JT-JV | 蒙古 🇲🇳 |
| 4Z-4Z | 以色列 🇮🇱 | JW-JX | 挪威 🇳🇴 |
| 5A-5A | 利比亚 🇱🇾 | JY-JY | 约旦 🇯🇴 |
| 5B-5B | 塞浦路斯 🇨🇾 | JZ-JZ | 印度尼西亚 🇮🇩 |
| 5C-5G | 摩洛哥 🇲🇦 | KA-KZ | 美国 🇺🇸 |
| 5H-5I | 坦桑尼亚 🇹🇿 | L2-L9 | 阿根廷 🇦🇷 |
| 5J-5K | 哥伦比亚 🇨🇴 | LA-LN | 挪威 🇳🇴 |
| 5L-5M | 利比里亚 🇱🇷 | LO-LW | 阿根廷 🇦🇷 |
| 5N-5O | 尼日利亚 🇳🇬 | LX-LX | 卢森堡 🇱🇺 |
| 5P-5Q | 丹麦 🇩🇰 | LY-LY | 立陶宛 🇱🇹 |
| 5R-5S | 马达加斯加 🇲🇬 | LZ-LZ | 保加利亚 🇧🇬 |
| 5T-5T | 毛里塔尼亚 🇲🇷 | MA-MZ | 英国 🇬🇧 |
| 5U-5U | 尼日尔 🇳🇪 | NA-NZ | 美国 🇺🇸 |
| 5V-5V | 多哥 🇹🇬 | OA-OC | 秘鲁 🇵🇪 |
| 5W-5W | 萨摩亚 🇸🇲 | OD-OD | 黎巴嫩 🇱🇧 |
| 5X-5X | 乌干达 🇺🇬 | OE-OE | 奥地利 🇦🇹 |
| 5Y-5Z | 肯尼亚 🇰🇪 | OF-OJ | 芬兰 🇫🇮 |
| 6A-6B | 埃及 🇪🇬 | OK-OL | 捷克共和国 🇨🇿 |
| 6C-6C | 叙利亚 🇸🇾 | OM-OM | 斯洛伐克 🇸🇰 |
| 6D-6I | 墨西哥 🇲🇽 | ON-OT | 比利时 🇧🇪 |
| 6K-6N | 韩国 🇰🇷 | OU-OZ | 丹麦 🇩🇰 |
| 6O-6O | 索马里 🇸🇴 | P2-P2 | 巴布亚新几内亚 🇵🇬 |
| 6P-6S | 巴基斯坦 🇵🇰 | P3-P3 | 塞浦路斯 🇨🇾 |
| 6T-6U | 苏丹 🇸🇩 | P4-P4 | 阿鲁巴 🇦🇼 |
| 6V-6W | 塞内加尔 🇸🇳 | P5-P9 | 朝鲜 🇰🇵 |
| 6X-6X | 马达加斯加 🇲🇬 | PA-PI | 荷兰 🇳🇱 |
| 6Y-6Y | 牙买加 🇯🇲 | PJ-PJ | 荷属安的列斯群岛 🇳🇱 |
| 6Z-6Z | 利比亚 🇱🇾 | PK-PO | 印度尼西亚 🇮🇩 |
| 7A-7I | 印度尼西亚 🇮🇩 | PP-PY | 巴西 🇧🇷 |
| 7J-7N | 日本 🇯🇵 | PZ-PZ | 苏里南 🇸🇷 |
| 7O-7O | 也门 🇾🇪 | RA-RZ | 德国 🇩🇪 |
| 7P-7P | 莱索托 🇱🇸 | S2-S3 | 孟加拉国 🇧🇩 |
| 7Q-7Q | 马拉维 🇲🇼 | S5-S5 | 斯洛文尼亚 🇸🇮 |
| 7R-7R | 阿尔及利亚 🇩🇿 | S6-S6 | 新加坡 🇸🇬 |
| 7S-7S | 瑞典 🇸🇪 | S7-S7 | 塞舌尔 🇸🇨 |
| 7T-7Y | 阿尔及利亚 🇩🇿 | S8-S8 | 南非 🇿🇦 |
| 7Z-7Z | 沙特阿拉伯 🇸🇦 | S9-S9 | 圣多美和普林西比 🇸🇹 |
| 8A-8I | 印度尼西亚 🇮🇩 | SA-SM | 瑞典 🇸🇪 |
| 8J-8N | 日本 🇯🇵 | SN-SR | 波兰 🇵🇱 |
| 8O-8O | 博茨瓦纳 🇧🇼 | SS-SSM | 埃及 🇪🇬 |
| 8P-8P | 巴巴多斯 🇧🇧 | SSN-STZ | 苏丹 🇸🇩 |
| 8Q-8Q | 马尔代夫 🇲🇻 | SU-SU | 埃及 🇪🇬 |
| 8R-8R | 圭亚那 🇬🇾 | SV-SZ | 希腊 🇬🇷 |
| 8S-8S | 瑞典 🇸🇪 | T2-T2 | 图瓦卢 🇹🇻 |
| 8T-8Y | 印度 🇮🇳 | T3-T3 | 基里巴斯 🇰🇮 |
| 8Z-8Z | 沙特阿拉伯 🇸🇦 | T4-T4 | 古巴 🇨🇺 |
| 9A-9A | 克罗地亚 🇭🇷 | T5-T5 | 索马里 🇸🇴 |
| 9B-9D | 伊朗 🇮🇷 | T6-T6 | 阿富汗 🇦🇫 |
| 9E-9F | 埃塞俄比亚 🇪🇹 | T7-T7 | 圣马力诺 🇸🇲 |
| 9G-9G | 加纳 🇬🇭 | T8-T8 | 帕劳 🇵🇼 |
| 9H-9H | 马耳他 🇲🇹 | T9-T9 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 🇧🇦 |
| 9I-9J | 赞比亚 🇿🇲 | TA-TC | 土耳其 🇹🇷 |
| 9K-9K | 科威特 🇰🇼 | TD-TD | 危地马拉 🇬🇹 |
| 9L-9L | 塞拉里昂 🇸🇱 | TE-TE | 哥斯达黎加 🇨🇷 |
| 9M-9M | 马来西亚 🇲🇾 | TF-TF | 冰岛 🇮🇸 |
| 9N-9N | 尼泊尔 🇳🇵 | TG-TG | 危地马拉 🇬🇹 |
| 9O-9T | 刚果民主共和国 🇨🇩 | TH-TH | 法国 🇫🇷 |
| 9U-9U | 布隆迪 🇧🇮 | TI-TI | 哥斯达黎加 🇨🇷 |
| 9V-9V | 新加坡 🇸🇬 | TJ-TJ | 喀麦隆 🇨🇲 |
| 9W-9W | 马来西亚 🇲🇾 | TK-TK | 法国 🇫🇷 |
| 9X-9X | 卢旺达 🇷🇼 | TL-TL | 中非共和国 🇨🇫 |
| 9Y-9Z | 特立尼达和多巴哥 🇹🇹 | TM-TM | 刚果 🇨🇬 |
| A2-A2 | 博茨瓦纳 🇧🇼 | TN-TN | 刚果 🇨🇬 |
| A3-A3 | 汤加 🇹🇴 | TO-TQ | 法国 🇫🇷 |
| A4-A4 | 阿曼 🇴🇲 | TR-TR | 加蓬 🇬🇦 |
| A5-A5 | 不丹 🇧🇹 | TS-TS | 突尼斯 🇹🇳 |
| A6-A6 | 阿拉伯联合酋长国 🇦🇪 | TT-TT | 乍得 🇹🇩 |
| A7-A7 | 卡塔尔 🇶🇦 | TU-TU | 科特迪瓦 🇨🇮 |
| A8-A8 | 利比里亚 🇱🇷 | TV-TX | 法国 🇫🇷 |
| A9-A9 | 巴林 🇧🇭 | TY-TY | 贝宁 🇧🇯 |
| AA-AL | 美国 🇺🇸 | TZ-TZ | 马里 🇲🇱 |
| AM-AO | 西班牙 🇪🇸 | UA-UI | 乌克兰 🇺🇦 |
| AP-AS | 巴基斯坦 🇵🇰 | UN-UQ | 乌兹别克斯坦 🇺🇿 |
| AT-AW | 印度 🇮🇳 | UR-UZ | 乌拉圭 🇺🇾 |
| AX-AX | 澳大利亚 🇦🇺 | V2-V2 | 安提瓜和巴布达 🇦🇬 |
| AY-AZ | 阿根廷 🇦🇷 | V3-V3 | 伯利兹 🇧🇿 |
| BA-BZ | 中国 🇨🇳 | V4-V4 | 圣基茨和尼维斯 🇰🇳 |
| C2-C2 | 瑙鲁 🇳🇷 | V5-V5 | 纳米比亚 🇳🇦 |
| C3-C3 | 安道尔 🇦🇩 | V6-V6 | 密克罗尼西亚联邦 🇲🇽 |
| C4-C4 | 塞浦路斯 🇨🇾 | V7-V7 | 马绍尔群岛 🇲🇭 |
| C5-C5 | 冈比亚 🇬🇲 | V8-V8 | 文莱 🇧🇳 |
| C6-C6 | 巴哈马 🇧🇸 | VE-VS | 加拿大 🇨🇦 |
| C7-C7 | 世界气象组织 🌍 | VT-VW | 印度 🇮🇳 |
| C8-C9 | 莫桑比克 🇲🇿 | VX-VY | 加拿大 🇨🇦 |
| CA-CE | 智利 🇨🇱 | VZ-VZ | 葡萄牙 🇵🇹 |
| CF-CK | 加拿大 🇨🇦 | WA-WZ | 美国 🇺🇸 |
| CL-CM | 古巴 🇨🇺 | XA-XI | 墨西哥 🇲🇽 |
| CN-CN | 摩洛哥 🇲🇦 | XJ-XO | 加拿大 🇨🇦 |
| CO-CO | 古巴 🇨🇺 | XP-XP | 巴布亚新几内亚 🇵🇬 |
| CP-CP | 玻利维亚 🇧🇴 | XQ-XS | 智利 🇨🇱 |
| CU-CU | 葡萄牙 🇵🇹 | XT-XT | 布基纳法索 🇧🇫 |
| CV-CX | 乌拉圭 🇺🇾 | XV-XZ | 越南 🇻🇳 |
| CY-CZ | 加拿大 🇨🇦 | XU-XU | 柬埔寨 🇰🇭 |
| D2-D3 | 安哥拉 🇦🇴 | XX-XX | 不适用(实验性前缀) |
| D4-D4 | 佛得角 🇨🇻 | XY-XY | 缅甸 🇲🇲 |
| D5-D5 | 利比里亚 🇱🇷 | Y2-Y9 | 德国 🇩🇪 |
| D6-D6 | 科摩罗 🇨🇲 | Y4-E4 | 巴勒斯坦 🇵🇸 |
| D7-D9 | 韩国 🇰🇷 | YA-YA | 库克群岛 🇨🇰 |
| DA-DR | 德国 🇩🇪 | YB-YH | 西班牙 🇪🇸 |
| DS-DT | 韩国 🇰🇷 | YI-YI | 伊拉克 🇮🇶 |
| DU-DZ | 菲律宾 🇵🇭 | YJ-YJ | 万那杜 🇻🇺 |
| E1-EK | 亚美尼亚 🇦🇲 | YK-YK | 叙利亚 🇸🇾 |
| ES-ES | 爱沙尼亚 🇪🇪 | YL-YL | 拉脱维亚 🇱🇻 |
| ER-ER | 摩尔多瓦 🇲🇩 | YM-YM | 尼泊尔 🇳🇵 |
| E3-E3 | 厄立特里亚 🇪🇷 | YN-YN | 尼加拉瓜 🇳🇮 |
| ET-ET | 埃塞俄比亚 🇪🇹 | YO-YR | 罗马尼亚 🇷🇴 |
| EU-EW | 白俄罗斯 🇧🇾 | YT-YU | 塞尔维亚和黑山 🇷🇸 |
| EX-EX | 吉尔吉斯斯坦 🇰🇬 | YV-YY | 委内瑞拉 🇻🇪 |
| EY-EY | 塔吉克斯坦 🇹🇯 | YZ-YZ | 塞尔维亚和黑山 🇷🇸 |
| EZ-EZ | 土库曼斯坦 🇹🇲 | Z2-Z2 | 津巴布韦 🇿🇼 |
| FA-FZ | 法国 🇫🇷 | Z3-Z3 | 北马其顿 🇲🇰 |
| GA-GZ | 英国 🇬🇧 | Z6-Z6 | 科索沃 🇲🇽 |
| H2-H2 | 塞浦路斯 🇨🇾 | Z8-Z8 | 南苏丹 🇸🇸 |
| H3-H3 | 巴拿马 🇵🇦 | ZA-ZAZ | 阿尔巴尼亚 🇦🇱 |
| H4-H4 | 所罗门群岛 🇸🇧 | ZB2-ZB2 | 直布罗陀 🇬🇮 |
| H6-H7 | 尼加拉瓜 🇳🇮 | ZC-ZC | 不适用 |
| H8-H9 | 巴拿马 🇵🇦 | ZD-ZD | 不适用 |
| HA-HA | 匈牙利 🇭🇺 | ZF-ZF | 墨西哥 🇲🇽 |
| HB-HB | 瑞士 🇨🇭 | ZK-ZM | 新西兰 🇳🇿 |
| HC-HD | 厄瓜多尔 🇪🇨 | ZP-ZP | 巴拉圭 🇵🇾 |
| HE-HE | 瑞士 🇨🇭 | ZQ-ZQ | 不适用 |
| HF-HF | 波兰 🇵🇱 | ZR-ZZ | 南非 🇿🇦 |
| HG-HG | 匈牙利 🇭🇺 | ZV-ZZ | 巴西 🇧🇷 |
8. 字母解释法

9. 摩尔斯电码

10. 常用Q简语
| Q简语 | 问句意思 | 答句意思 |
|---|---|---|
| QRA | 你的电台名称是? | 我的电台名称是… |
| QRB | 你台离我台多远? | 我们相距约为… |
| QRG | 我的准确频率是多少? | 你的准确频率是… |
| QRI | 我的音调如何? | 你的音调是(T1-T9) |
| QRJ | 我的信号小吗? | 你的信号小 |
| QRK | 我的信号可辨度是多少? | 你的信号可辨度是 |
| QRL | 你忙吗?Is the frequency busy ? | 我正忙 |
| QRM | 你受到他台干扰吗? | 我正受到他台干扰 |
| QRN | 你受到天电干扰吗? | 我正受到天电干扰 |
| QRO | 要我增加发信功率吗? | 请增加发信功率 |
| QRP | 要我减低发信功率吗? | 请减低发信功率 |
| QRQ | 要我发得快些吗? | 请发快些 |
| QRS | 要我发得慢些吗? | 请发慢些 |
| QRT | 要我停止拍发吗? | 请停止拍发 |
| QRU | 你有事吗? | 无事 |
| QRV | 你准备好了吗? | 我已准备好了 |
| QRW | 需要我转告吗? | 请转告 |
| QRX | 要我等多长时间? Wait, Stand by | 请等待…分钟 |
| QRZ | 谁在呼叫我? | …正在呼叫你 |
| QSA | 我的信号强度是多少? | 你的信号强度是… |
| QSB | 我的信号有衰落吗?Fading衰落 | 你的信号强度是 |
| QSD | 我的信号不完整吗? | 你的信号不完整 |
| QSK | Full Break In | 插入 |
| QSL | 你确认收妥/QSL卡片吗? | 我确认收妥/QSL卡片 |
| QSO | 你能否和…通信? | 你能和…通信 |
| QSP | 你能中转到…吗? | 我能中转到… |
| QSU | 能在这个频率回复吗? | 我将在此频率回复 |
| QSV | 有天电干扰要我在此频率发一串 V 字吗? | 请在此频率发一串 V 字 |
| QSW | 你将在此频率发吗? | 我将在此频率发 |
| QSX | 你将在某频率收听吗? | 我将在某频率收听 |
| QSY | 要我改用其他频率拍发吗? | 请改用…kHz/MHz拍发 |
| QSZ | 要我每组发两遍吗? | 请每组发两遍 |
| QTB | 要我查对组数吗? | 请查对组数 |
| QTC | 你有几份报要发? | 我有…份报要发 |
| QTH | 你的地理位置是? | 我的地理位置是… |
| QTR | 你的标准时间是? | 我的标准时间是… |
11. 常用缩略语
| 缩略语 | 英文原意 | 中文含义 |
|---|---|---|
| *AB | ALL BEFORE | 在前 |
| *ABT | ABOUT | 关于、大约 |
| BK | BREAK IN | 插入 |
| *CFM | CONFIRM | 确认、认为 |
| *CUAGN | SEE YOU AGAIN | 再见到你 |
| *CUL | SEE YOU LATER | 再会 |
| *CW | CONTINUOUS WAVE | 等幅电报 |
| *DE | FROM | 从 |
| *DF | DIRECTION FINDING | 测向 |
| *DR | DEAR | 亲爱的 |
| *NW | NOW | 现在 |
| *R | ROGER、RECEIVED | 收到了 |
| AA | ALL AFTER | 在后 |
| ADD | ADDITION | 增加 |
| ADR | ADDRESS | 地址 |
| AF | AFRICA | 非洲 |
| AGN | AGAIN | 再、再一次 |
| AHR | ANOTHER | 其他、另外 |
| AM | AMPLITUDE MODULATION | 调幅 |
| ANS | ANSWER | 回答 |
| ANT | ANTENNA | 天线 |
| AS | ASIA | 亚洲 |
| BCI | BROADCAST INTERFERENCE | 广播干扰 |
| BCNU | BE SEEING YOU | 见到你 |
| BGN | BEGIN | 开始 |
| BT | 空档 | CW中代替思考过程中的间隔 |
| BUG | SEMI-AUTOMATIC KEY | 半自动电键 |
| BURO | BUREAU | (卡片)管理局 |
| BN | BEEN | |
| C | YES | 表示肯定,与N相对应 |
| CD | CRD | 卡片 |
| CL | CLOSING | 关机 |
| CLBK | CALL BOOK | 呼号手册 |
| CQ | CALL ANY STATION | 普遍呼叫 |
| CRT | CORRECTION | 改正 |
| CY | COPY | 抄收 |
| DX | LONG DISTANCE | 远距离 |
| EL、ELE | ANTENNA ELEMENT | 天线单元 |
| ES | AND | 和 |
| EU | EUROPE | 欧洲 |
| FB | FINE BUSINESS | 良好的 |
| FER | FOR | 为了 |
| FM | FREQUENCY MODULATION | 调频 |
| FREQ | FREQUENCY | 频率 |
| GA | GOOD AFTERNOON、GO AHEAD | 下午好、往下发 |
| GB | GOOD BYE | 再见 |
| GE | GOOD EVENING | 晚上好 |
| GL | GOOD LUCK | 好运 |
| GLD | GLAD | 高兴 |
| GM | GOOD MORNING | 早上好 |
| GN | GOOD NIGHT | 晚安 |
| GUD | GOOD | 好 |
| HAM | AMATEUR TRANSMITTER | 业余无线电爱好者 |
| HI | The telegraphic laugh | 笑声 |
| HPE | HOPE | 希望 |
| HR | HERE | 这里 |
| HV | HAVE | |
| HW | HOW | 如何 |
| IE | 类似于QRL? | |
| K、KU、KN | GO AHEAD, KN表示不希望有别人插入 | 请回答 |
| KNW | KNOW | 知道 |
| LG | LONG | 长 |
| LIS | LICENSE | 执照 |
| LOG | LOG BOOK | 电台日记 |
| LSN | LISTEN | 收听 |
| N | NO | 不 |
| NA | NORTH AMERICA | 北美洲 |
| NCS | NET CONTROL STATION | 网络控制电台 |
| ND | NOTHING DOING | 无事 |
| NM | NAME | 名字 |
| NR | NUMBER | 数目 |
| OB | OLD BOY | 老弟 |
| OC | OLD CHAP、OCEANIA | 老伙计、大洋洲 |
| OM | OLD MAN | 老“火腿” |
| OP | OPERATOR | 操作员、服务员 |
| OSCAR | - | 业余卫星 |
| OT | OLD TIME | 老前辈、老资格 |
| POBOX | POST OFFICE BOX | 邮政信箱 |
| PSE | PLEASE | 请 |
| PWR | POWER | 功率 |
| R | Received As Transmitted | 完全抄收 |
| RFI | RADIO FREQUENCY INTERFERENCE | 无线电干扰 |
| RIG | STATION EQUIPMENT | 电台设备 |
| RPT、RPRT | REPORT | 报告 |
| RTTY | RADIO TELETEYPE | 无线电传打字 |
| RX | RECEIVER | 接收机 |
| SA | SOUTH AMERICA | 南美洲 |
| SK | END OF TRANSMISSION | 拍发结束符号 |
| SKED | SCHEDULE | 表格 |
| SN | SOON | 立即、不久 |
| SOS | SAVE OUR SOULD | 呼救信号 |
| SRI | SORRY | 抱歉 |
| SSB | SINGLE SIDE BAND | 单边带 |
| SSTV | SLOW-SCAN TELEVISION | 慢扫描电视 |
| STN | STATION | 电台 |
| SW | SHORT WAVE、SWITCH | 短波、开关 |
| SWL | SHORT WAVE LISTENER | 短波收听台 |
| T/R | TRANSMIT/RECEIVE | 收发信 |
| TEMP | TEMPERATURE | 温度 |
| TEST | CONTEST | 比赛 |
| TMW | TOMORROW | 明天 |
| TNX、TKS | THANKS | 谢谢 |
| TU | THANKS YOU | 谢谢你 |
| TX | TRANSMITTER | 发射机 |
| U | YOU | 你 |
| UR | YOUR、YOU ARE | 你的、你是 |
| UTC | UNIVERSAL COORDINATED TIME | 世界协调时 |
| VFO | VARIABLE FREQUENCY OSEILLATOR | 可变频率振荡器 |
| VY | VERY | 很 |
| WW | WORLD WIDE | 全世界 |
| WX | WEATHER | 天气 |
| XCVR | TRANSCEIVER | 收发信机 |
| XMAS | CHRISTMAS | 圣诞节 |
| XTAL | ORYSTAL | 晶体 |
| XYL | WIFE | 妻子 |
| YL | YOUNG LADY | 小姐、女报务员 |
| YM | YOUNGMAN | 青年人(男) |
| 73 | BEST REGARDS | 祝愿、致意 |
| 88 | LOVE AND KISSES | 爱与接吻 |
| A | 1 | CW中数字简写 |
| U | 2 | CW中数字简写 |
| V | 3 | CW中数字简写 |
| 4 | 4 | CW中数字简写 |
| E | 5 | CW中数字简写 |
| 6 | 6 | CW中数字简写 |
| B | 7 | CW中数字简写 |
| D | 8 | CW中数字简写 |
| N | 9 | CW中数字简写 |
| T | 0 | CW中数字简写 |
12. 西联 92 Code
